有100多种癌症。癌症的类型通常是以形成肿瘤的或能描述癌细胞类型的器官或组织命名的。
癌症中心治疗所有成人癌症。
全世界最常见的癌症类型是:
| Thứ hạng | Loại ung thư | Các ca bệnh mới được chẩn đoán vào năm 2012 (1000 ca) | Tỷ lệ so với tất cả loại ung thư (trừ ung thư da không u ác tính) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phổi | 1,825 | 13.0 |
| 2 | Ngực | 1,677 | 11.9 |
| 3 | Đại trực tràng | 1,361 | 9.7 |
| 4 | Tuyến tiền liệt | 1,112 | 7.9 |
| 5 | Dạ dày | 952 | 6.8 |
| 6 | Gan | 782 | 5.6 |
| 7 | Cổ tử cung | 528 | 3.7 |
| 8 | Thực quản | 456 | 3.2 |
| 9 | Bàng quang | 430 | 3.1 |
| 10 | Lymphoma | 386 | 2.7 |
| 11 | Bạch cầu | 352 | 2.5 |
| 12 | Tụy | 338 | 2.4 |
| 13 | Thận | 338 | 2.4 |
| 14 | Tủ cung (Nội mạc tử cung) | 320 | 2.3 |
| 15 | Môi, khoang miệng | 300 | 2.1 |
| 16 | Tuyến giáp | 298 | 2.1 |
| 17 | Não, hệ thần kinh | 256 | 1.8 |
| 18 | Buồng trứng | 239 | 1.7 |
| 19 | U ác tính của da | 232 | 1.6 |
| 20 | Túi mật | 178 | 1.3 |
| 21 | Thanh quản | 157 | 1.1 |
| 22 | Khác | 142 | 1.0 |
| 23 | Đa u tuỷ | 114 | 0.8 |
| 24 | Vòm mũi họng | 87 | 0.6 |
| 25 | U lympho Hodgkin | 66 | 0.5 |
| 26 | Tinh hoàn (Ung thư tinh hoàn) | 55 | 0.4 |
| 27 | Kaposi Sarcoma | 44 | 0.3 |
来源: 世界卫生组织(WHO), 国际癌症研究机构, GLOBOCAN
The Cancer Centre @ Paragon
290 Orchard Road #17-05/06
Paragon Medical (Lobby F)
Singapore 238859
Opening Hours
Mon – Fri: 8.30am – 6pm
Sat: 8.30am – 1pm
Sun & PH: Closed
The Cancer Centre @ Mount Elizabeth Orchard
3 Mount Elizabeth #03-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Opening Hours
Mon – Fri: 8.30am – 5.30pm
Sat: 8.30am – 12.30pm
Sun & PH: Closed
BOOK AN APPOINTMENT