有100多种癌症。癌症的类型通常是以形成肿瘤的或能描述癌细胞类型的器官或组织命名的。
癌症中心治疗所有成人癌症。
全世界最常见的癌症类型是:
排名 | 癌症 | 2012 年诊断出的新病例 (1000例) | 占所有癌症的比例 (非黑色素瘤皮肤癌除外) |
---|---|---|---|
1 | 肺癌 | 1,825 | 13.0 |
2 | 乳腺癌 | 1,677 | 11.9 |
3 | 结直肠癌 | 1,361 | 9.7 |
4 | 前列腺癌 | 1,112 | 7.9 |
5 | 前列腺癌 | 952 | 6.8 |
6 | 肝癌 | 782 | 5.6 |
7 | 子宫颈癌 | 528 | 3.7 |
8 | 食道癌(食管癌) | 456 | 3.2 |
9 | 膀胱癌 | 430 | 3.1 |
10 | 淋巴癌 | 386 | 2.7 |
11 | 血癌 | 352 | 2.5 |
12 | 胰腺癌 | 338 | 2.4 |
13 | 肾癌 | 338 | 2.4 |
14 | 子宫体癌 (子宫内膜癌) | 320 | 2.3 |
15 | 唇癌、口腔癌 | 300 | 2.1 |
16 | 甲状腺癌 | 298 | 2.1 |
17 | 脑癌、神经系统癌症 | 256 | 1.8 |
18 | 卵巢癌 | 239 | 1.7 |
19 | 黑色素瘤 | 232 | 1.6 |
20 | 胆囊癌 | 178 | 1.3 |
21 | 喉癌(喉头癌) | 157 | 1.1 |
22 | 其他 | 142 | 1.0 |
23 | 多发性骨髓瘤 | 114 | 0.8 |
24 | 鼻咽癌 | 87 | 0.6 |
25 | 霍奇金淋巴瘤 | 66 | 0.5 |
26 | 睾丸癌 | 55 | 0.4 |
27 | 卡波西肉瘤 | 44 | 0.3 |
来源: 世界卫生组织(WHO), 国际癌症研究机构, GLOBOCAN
The Cancer Centre @ Mount Elizabeth Orchard
3 Mount Elizabeth #03-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
BOOK AN APPOINTMENT
新加坡医疗集团(SMG)成立于2005年,是一家拥有私人专家供应商网络的上市医疗机构,跨越美学、诊断性影像学与筛查学、肿瘤学以及妇幼保健四大支柱。SMG在新加坡境内拥有40多家诊所,战略性地分布在新加坡中部以及中心地带。而在新加坡外,SMG也于印度尼西亚、越南和澳大利亚拥有业务。在这里了解我们的隐私政策。 在此处了解我们的隐私政策。